Акції українських агрокомпаній на Варшавській фондовій біржі різко ринули вгору
На початку зазначеного періоду індекс становив 647,54 пункту, в кінці – 663,38 пункту.
Найбільше зростання показали акції компанії “Овостар” (+ 6,3%), найбільше падіння – компанії IMC (-1,5%).
Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 23 по 30 липня зріс на 4,7% , або на 29,03 пункту до 647,54 пункту після 5-тижневого падіння.
| Компанія | Ціна останньої угоди, злоті, 30 липня | Ціна останньої угоди, злоті, 6 серпня | Зміна вартості, % |
| “Кернел” | 53,30 | 53,80 | +0,9 |
| “Астарта” | 47,80 | 50,70 | +6,1 |
| Coal Energy | 3,50 | 3,49 | -0,3 |
| “Мілкіленд” | 1,05 | 1,05 | 0,0 |
| “Агротон” | 7,82 | 7,72 | -1,3 |
| KSG Agro | 4,26 | 4,20 | -1,4 |
| Sadovaya | —- | —- | —- |
| “Овостар” | 80,00 | 85,00 | +6,3 |
| IMC | 27,40 | 27,00 | -1,5 |
| KDM Shipping | —- | —- | —- |
Нагадаємо, що оприлюднено ціни на новий врожай картоплі в Україні.