Оприлюднено закупівельні ціни на культури станом на кінець тижня – SuperAgronom
Оприлюднено середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF станом на кінець тижня.
За даними GrainTrade, 15 грудня закупівельні ціни на кукурудзу становили: CPT термінал 5969 грн, EXW елеватори 4742 грн. Закупівельні ціни на пшеницю 2 класу: CPT термінал 6700 грн, EXW елеватори 5696 грн.
Закупівельні ціни по культурах:
| CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
| Висівки пшеничні | 1400 | ||||||
| Горох | 8750 | 1234 | |||||
| Кукурудза | 5969 | 4742 | 4388 | 155 | 138 | 184 ↓ 9 | |
| Льон | 16000 | ||||||
| Олія соняшникова | 23500 | 680 | 782 ↓ 56 | ||||
| Пшениця 2 клас | 6700 | 5696 | 4463 ↑ 1060 | ||||
| Пшениця 3 клас | 6113 | 5079 | 4475 | 200 | |||
| Пшениця 4 клас | 5894 | 4653 | 4500 | 4850 | 159 | 145 | 201 ↑ 1 |
| Пшениця 5 клас | 4000 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | 13875 | 12000 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 14400 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 12900 | 13200 | |||||
| Соєва олія | 27000 | 27000 | |||||
| Соняшник | 13133 | 12500 ↓ 167 | 443 | ||||
| Соя | 17000 | 16813 | 17000 | 15960 | 462 ↑ 10 | ||
| Соя без ГМО | 15750 | ||||||
| Тритикале | 3000 | ||||||
| Цукор | 758 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 8000 | 205 | 270 | ||||
| Ячмінь | 5650 | 4767 | 4675 | 4850 |
Нагадаємо, що в українських портах спостерігається підвищення цін на фуражну пшеницю. Премія за фуражну пшеницю відносно ціни на кукурудзу становить в середньому $5.
Ашша Гусарова, SuperAgronom.com (Агроновини)