Приватизація Укрспирту: держбюджет отримав 1,5 млрд грн – AgroPortal
Фонд держмайна України станом на середину грудня минулого року виручив від продажу трьох десятків підприємств ДП «Укрспирт» 1,5 млрд грн.
Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив в.о. директора «Укрспирту» Сергій Блескун.
Він зазначив, що ДП вже передало Міністерству економіки та Фонду держмайна на приватизацію 31 зі своїх 41 виробничих майданчиків. А це 75% від всіх потужностей «Укрспирту».
«У системі ДП «Укрспирт» був 41 спиртзавод, пройшло 29 аукціонів, у випадку 20 все вже оплачено, у випадку п’яти заводах йдуть суди в різних інстанціях, вони, швидше за все, знову будуть виставлені на повторні аукціони. Але взагалі не факт — можуть бути й рішення на користь покупця. Два аукціони не відбулися – просто не було жодного покупця, але потім один із тих заводів все-таки купили», — додав Блескун.
| Узагальнений графік приватизації об’єктів ДП Укрспирт 14.12.21 | ||||||
| № | Спиртзавод | Аукціон | Оплата | Стартова вартість, млн грн |
Реальна ціна продажу з ПДВ, млн грн | Переможець |
| 1 | Немирівський | 15.10.2020 | Оплачено | 49,57 | 66,10 | ТОВ «ЛВН Лімітед» |
| 2 | Артемівський | 20.10.2020 | Оплачено | 29,66 | 36,36 | ТОВ «Борки Солар» |
| 3 | Овечацький | 22.10.2020 | Оплачено | 19,84 | 63,60 | ТОВ «Укрхімресурс» |
| 4 | Лопатинський | 28.10.2020 | Оплачено | 18,74 | 60,01 | ТОВ «Спиртовий завод «Лопатин» |
| 5 | Бершадський | 29.10.2020 | Оплачено | 19,81 | 23,77 | ТОВ «Аква солар інвест» код |
| 6 | Суходільський | 30.10.2020 | Оплачено | 21,67 | 72,40 | ТОВ «Спиртовий завод «Суходоли» |
| 7 | Марилівський | 12.11.2020 | Не сплачено | 54,73 | 120,00 | Спільне підприємство «Zernoff» ТОВ |
| 8 | Козлівський | 13.11.2020 | Оплачено | 37,57 | 74,34 | ТОВ «Бізнес-ініціативи» |
| 9 | Лужанський | 30.11.2020 | Оплачено | 8,66 | 25,20 | ТОВ «Агро бізнес віп» |
| 10 | Хоростківський | 30.11.2020 | Оплачено | 31,37 | 66,00 | ТОВ «Вест вей» |
| 11 | Залозецький | 02.12.2020 | Не сплачено | 32,02 | 80,01 | ТОВ «Глермонт трейд» |
| 12 | Довжоцький (СКН) | 03.12.2020 | Оплачено | 29,33 | 76,86 | ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» |
| 13 | Мартинівський | 30.06.2021 | Не сплачено | 31,70 | 68,10 | ТОВ «СТК Київ-інвест» |
| 14 | Воютицький (СКН) | 17.12.2020 | Оплачено | 32,00 | 60,48 | ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» |
| 15 | Кобиловолоцьке | 23.12.2020 | Не сплачено | 25,95 | 81,75 | ТОВ «Регіон комплект» |
| 16 | Великолюбінське | 24.12.2020 | Оплачено | 29,97 | 66,01 | ТОВ «Гуральня Бруницьких» |
| 17 | Борокське | 29.12.2020 | Оплачено | 13,25 | 66,13 | ТОВ «Компанія клімат плюс» |
| 18 | Вишняківське | 21.05.2020 | Оплачено | 21,18 | 104,68 | ТОВ «Віденський млин» |
| 19 | Тхорівське | 05.03.2021 | Оплачено | 21,56 | 90,00 | ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» |
| 20 | Дубов’язівський | 11.03.2021 | Не сплачено | 33,80 | 108,00 | ТОВ «Ринтех» |
| 21 | Мишковицький | 06.07.2021 | Оплачено | 7,29 | 29,06 | ТОВ «Мишковицький спиртовий завод» |
| 22 | Луцький | 30.03.2021 | Оплачено | 20,69 | 65,64 | ТОВ «Вест вей» |
| 23 | Рава-Руський | 14.05.2021 | Оплачено | 27,72 | 38,09 | ТОВ «Рава-Руський спиртовий завод» |
| 24 | Іваньківський | 20.05.2021 | Оплачено | 20,37 | 108,00 | ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» |
| 25 | Караванський | 07.06.2021 | Оплачено | 23,10 | 65,91 | ТОВ «Караванський спиртовий завод 1709» |
| 26 | Ковалівський | 11.10.2021 | Не сплачено | 14,81 | 23,20 | ТОВ «Термінал фрост» |
| 27 | Косарський | 01.11.2021 | Не сплачено | 4,94 | 162,00 | ТОВ «Агрофірма ім. Горького» |
| 28 | Липницький | 19.11.2021 | Не сплачено | 21,63 | 21,97 | ТОВ «Сталь груп енерджі» |
| 29 | Вузлове | 08.12.2021 | Не сплачено | 21,08 | 333,33 | ТОВ «Гольцварен» |
Також уточнюється, що решта заводів приватизують у першій половині 2022 р.