Названы области-лидеры по урожайности подсолнечника — Latifundist.com

По состоянию на 23 сентября 2021 г. украинскими аграриями намолочено 4,27 млн т подсолнечника с 2 млн га (31%) площадей (6,51 млн га по прогнозу в 2021 г.).

 

Об этом свидетельствуют данные проекта «Урожай онлайн 2021».

 

Средняя урожайность подсолнечника с начала уборочной кампании в Украине составляет 2,13 т/га.

 

С начала кампании в ТОП-3 области по объему намолоченного подсолнечника вошли Луганская (492,3 тыс. т),Херсонская (482,9 тыс. т) и Днепропетровская (480 тыс. т) области. Аграрии Киевской области, согласно данным, еще не приступили к уборочной подсолнечника урожая 2021.

 

На отчетную дату рейтинг областей по урожайности подсолнечника выглядит следующим образом:

Область Урожайность, т/га Площадь, тыс. га Урожай, тыс. т
1. Тернопольская 3,42 3,30 (4% от плана) 11,3
2. Хмельницкая 3,30 4,30 (3%) 14,2
3. Ивано-Франковская 3,25 0,80 (3%) 2,6
4. Житомирская 3,21 5,98 (4%) 19,2
5. Винницкая 3,02 46,70 (15%) 141,1
6. Волынская 2,88 2,60 (7%) 7,5
7. Черновицкая 2,83 4 (18%) 11,3
8. Сумская 2,66 70 (27%) 186,3
9. Черкасская 2,65 85,60 (34%) 226,8
10. Черниговская 2,53 0,51 (0,1%) 1,29
11. Ровенская 2,43 5,10 (14%) 12,4
12. Кировоградская 2,42 131,90 (22%) 318,9
13. Львовская 2,37 1,90 (5%) 4,5
14. Полтавская 2,35 134,90 (35%) 316,9
15. Донецкая 2,25 186,20 (53%) 419
16. Харьковская 2,21 95,63 (17%) 211,6
17. Одесская 2,10 94,30 (24%) 197,9
18. Днепропетровская 2,05 234,50 (39%) 480,7
19. Херсонская 1,92 251,50 (74%) 482,9
20. Закарпатская 1,90 0,73 (21%) 1,39
21. Луганская 1,87 263,30 (62%) 492,3
22. Николаевская 1,85 245,60 (50%) 454,4
23. Запорожская 1,82 140,30 (26%) 255,2

 


Джерело https://latifundist.com

Відповісти

Ваш email не публікується

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra