Антигерої земельної децентралізації: хто провалив законопроект 2194
олосування за важливий для земельної реформи Володимира Зеленського законопроєкт №2194 провалили 77 народних депутатів від президентської фракції «Слуга народу». Редакція agronews.ua публікує поіменний список депутатів з активними посиланнями на них в Facebook.
Серед тих, хто проголосував «проти» чимало одіозних нардепів. Наприклад, представники «групи Іллі Павлюка»: Артем Чорноморов, Богдан Кицак, Ігор Герасименко, Максим Заремський, Олена Лис, Максим Павлюк та інші. В результаті законопроєкт не набрав потрібної кількості голосів і відправився на повторний розгляд комітету.
Публікуємо поіменний список депутатів з активними посиланнями на них в Facebook:
| п.н. | ПІП депутата | Фракція | Округ |
| 1 | Припутень Дмитро Сергійович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 101/ |
| 2 | Шол Маргарита Віталіївна | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 107/ |
| 3 | Остапенко Анатолій Дмитрович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 130/ |
| 4 | Холодов Андрій Іванович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 22/ |
| 5 | Соломчук Дмитро Вікторович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 33/ |
| 6 | Іонушас Сергій Костянтинович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 38/ |
| 7 | Ковальов Артем Володимирович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 45/ |
| 8 | Стернійчук Валерій Олександрович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 46/ |
| 9 | Кириченко Микола Олександрович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 53/ |
| 10 | Мошенець Олена Володимирівна | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 56/ |
| 11 | Саладуха Ольга Валеріївна | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 57/ |
| 12 | Коваль Ольга Володимирівна | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 58/ |
| 13 | Нагаєвський Артем Сергійович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 96/ |
| 14 | Верещук Ірина Андріївна | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 29/ |
| 15 | Діденко Юлія Олександрівна | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 32/ |
| 16 | Качура Олександр Анатолійович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 49/ |
| 17 | Марусяк Олег Романович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 52/ |
| 18 | Марченко Людмила Іванівна | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 63/ |
| 19 | Мулик Роман Миронович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 73/ |
| 20 | Павлюк Максим Васильович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 102/ |
| 21 | Торохтій Богдан Григорович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 105/ |
| 22 | Павловський Петро Іванович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 115/ |
| 23 | Вінтоняк Олена Василівна | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 117/ |
| 24 | Шинкаренко Іван Анатолійович | Слуга Народу | “СЛУГА НАРОДУ” /№ у списку – 121/ |
| 25 | Драбовський Анатолій Григорович | Слуга Народу | Виборчий округ № 12; Вінницька область |
| 26 | Саламаха Орест Ігорович | Слуга Народу | Виборчий округ № 121; Львівська область |
| 27 | Гайду Олександр Васильович | Слуга Народу | Виборчий округ № 128; Миколаївська область |
| 28 | Чорноморов Артем Олегович | Слуга Народу | Виборчий округ № 131; Миколаївська область |
| 29 | Горенюк Олександр Олександрович | Слуга Народу | Виборчий округ № 136; Одеська область |
| 30 | Васильковський Ігор Ігорович | Слуга Народу | Виборчий округ № 139; Одеська область |
| 31 | Колебошин Сергій Валерійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 140; Одеська область |
| 32 | Боблях Андрій Ростиславович | Слуга Народу | Виборчий округ № 145; Полтавська область |
| 33 | Мовчан Олексій Васильович | Слуга Народу | Виборчий округ № 150; Полтавська область |
| 34 | Литвиненко Сергій Анатолійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 156; Рівненська область |
| 35 | Васильєв Ігор Сергійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 158; Сумська область |
| 36 | Гузенко Максим Васильович | Слуга Народу | Виборчий округ № 161; Сумська область |
| 37 | Одарченко Андрій Миколайович | Слуга Народу | Виборчий округ № 170; Харківська область |
| 38 | Кінзбурська Вікторія Олександрівна | Слуга Народу | Виборчий округ № 171; Харківська область |
| 39 | Красов Олексій Ігорович | Слуга Народу | Виборчий округ № 180; Харківська область |
| 40 | Павліш Павло Васильович | Слуга Народу | Виборчий округ № 182; Херсонська область |
| 41 | Ковальов Олексій Іванович | Слуга Народу | Виборчий округ № 186; Херсонська область |
| 42 | Шпак Любов Олександрівна | Слуга Народу | Виборчий округ № 194; Черкаська область |
| 43 | Арсенюк Олег Олексійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 195; Черкаська область |
| 44 | Скічко Олександр Олександрович | Слуга Народу | Виборчий округ № 197; Черкаська область |
| 45 | Рубльов Вячеслав Володимирович | Слуга Народу | Виборчий округ № 20; Волинська область |
| 46 | Лис Олена Георгіївна | Слуга Народу | Виборчий округ № 201; Чернівецька область |
| 47 | Зуєв Максим Сергійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 207; Чернігівська область |
| 48 | Дубнов Артем Васильович | Слуга Народу | Виборчий округ № 213; м. Київ |
| 49 | Нестеренко Кирилл Олександрович | Слуга Народу | Виборчий округ № 26; Дніпропетровська область |
| 50 | Чорний Дмитро Сергійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 34; Дніпропетровська область |
| 51 | Герман Денис Вадимович | Слуга Народу | Виборчий округ № 35; Дніпропетровська область |
| 52 | Северин Сергій Сергійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 39; Дніпропетровська область |
| 53 | Герасименко Ігор Леонідович | Слуга Народу | Виборчий округ № 62; Житомирська область |
| 54 | Кицак Богдан Вікторович | Слуга Народу | Виборчий округ № 63; Житомирська область |
| 55 | Костюк Дмитро Сергійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 65; Житомирська область |
| 56 | Грищенко Тетяна Миколаївна | Слуга Народу | Виборчий округ № 66; Житомирська область |
| 57 | Колюх Валерій Вікторович | Слуга Народу | Виборчий округ № 92; Київська область |
| 58 | Дубінський Олександр Анатолійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 94; Київська область |
| 59 | Горобець Олександр Сергійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 95; Київська область |
| 60 | Бунін Сергій Валерійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 98; Київська область |
| 61 | Бужанський Максим Аркадійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 25; Дніпропетровська область |
| 62 | Демченко Сергій Олексійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 29; Дніпропетровська область |
| 63 | Кузьміних Сергій Володимирович | Слуга Народу | Виборчий округ № 67; Житомирська область |
| 64 | Фріс Ігор Павлович | Слуга Народу | Виборчий округ № 84; Івано-Франківська область |
| 65 | Матусевич Олександр Борисович | Слуга Народу | Виборчий округ № 86; Івано-Франківська область |
| 66 | Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна | Слуга Народу | Виборчий округ № 96; Київська область |
| 67 | Галушко Микола Леонідович | Слуга Народу | Виборчий округ № 97; Київська область |
| 68 | Мурдій Ігор Юрійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 100; Кіровоградська область |
| 69 | Дмитрук Артем Геннадійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 133; Одеська область |
| 70 | Колєв Олег Вікторович | Слуга Народу | Виборчий округ № 134; Одеська область |
| 71 | Ткаченко Олександр Михайлович | Слуга Народу | Виборчий округ № 141; Одеська область |
| 72 | Касай Костянтин Іванович | Слуга Народу | Виборчий округ № 149; Полтавська область |
| 73 | Березін Максим Юрійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 151; Полтавська область |
| 74 | Куницький Олександр Олегович | Слуга Народу | Виборчий округ № 169; Харківська область |
| 75 | Нагорняк Сергій Володимирович | Слуга Народу | Виборчий округ № 199; Черкаська область |
| 76 | Заремський Максим Валентинович | Слуга Народу | Виборчий округ № 202; Чернівецька область |
| 77 | Мазурашу Георгій Георгійович | Слуга Народу | Виборчий округ № 203; Чернівецька область |
«Усі в один голос кричать, що землю треба передати. Дубинський – пише, що крига скресла. Івченко – сльози ллє, що зараз передача землі тільки фікція. Порошенко взагалі точно такий же законопроєкт ініціював, коли був першою особою. Зрештою ніхто з них не проголосував «ЗА». Але ж некрасиво так відкрито людям в очі «брехати» – давайте зробимо вигляд, що потрібно доопрацювати і відправимо на повторне друге читання», – пише в facebook Земельний партизан.
Нагадаємо, проєктом №2194 пропонується передати громадам державні землі за межами населених пунктів. Це важлива складова земельної децентралізації – документ покликаний повернути громадам право вільно розпоряджатися власними територіями і самостійно планувати розвиток в інтересах місцевого населення і локального бізнесу.
Крім того, законопроєкт пропонує суттєво обмежити повноваження Держгеокадастру в частині розпорядження землями сільгосппризначення. Ці функції планується передати місцевим радам і обласним держадміністраціям, контроль за дотриманням екологічного законодавства збережеться за Держекоінспекцією.
Законопроект №2194 також скасовує частину дозволів і дублювання процедур перевірки документації із землеустрою, тим самим усуваючи корупційні схеми в земельних відносинах. Згідно з опитуванням USAID «Підтримка аграрного та сільського розвитку», 23% малих і середніх агропідприємств протягом останніх двох років зіштовхувалися з корупцією під час адміністративних процедур, пов’язаних із землею.