Названы самые эффективные публичные агрохолдинги Украины — Latifundist.com
В Украине составили рейтинг эффективности украинских агропредприятий, которые активно и успешно торгуются бирже.
Об этом пишет Delo.ua.
В рейтинг эффективных публичных агрохолдингов вошли следующие компании:
| Долговая нагрузка | RO по EBITDA, % | RO собственного капитала, % | RO активов, % | RO продаж, % | |
| 1. KSG Agro | 3,0 | 40,1 | 46,4 | 10,3 | 26,1 |
| 2. «Агролига» | 1,9 | 22,2 | 21,3 | 12,0 | 13,4 |
| 3. Agromino | 1,5 | 30,1 | 5,1 | 5,2 | 8,1 |
| 4. МХП | 3,0 | 18,4 | 13,5 | 5,8 | 10,5 |
| 5. «Кернел» | 2,0 | 8,7 | 13,3 | 10,9 | 4,5 |
| 6. «ИМК» | 4,0 | 23,2 | 5,5 | 5,1 | 4,3 |
| 7. «Астарта-Киев» | 3,5 | 17,4 | 0,4 | 1,9 | 0,4 |
| 8. «Овостар Юнион» | -0,4 | -0,1 | -16,5 | -13,3 | -191 |
| 9. AgroGeneration | -30,1 | 0,0 | -99,1 | -28,4 | -90,3 |
Джерело https://latifundist.com