Озвучено актуальні ціни на зернові та олійні в Україні
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах фрахту на термінали, доставки з елеваторів, цін переробників та цін міжнародних товарних бірж. З посиланням на аналітичний огляд електронної товарної біржі graintrade, пише Agronews.
Середньозважені ціни на пшеницю в Україні на умовах фрахта продовжують стриманне падіння. В той же час пшениця на елеваторах дещо здорожчала.
Ціна на сою також незначно зростає на елеваторах та умовах фрахту на термінали.
Нормалізувалися й навіть незначно підвищилися ціни на кукурудзу.
Більш докладно середньозважені ціни на зернові та олійні наведені у таблиці.
Закупівельні ціни в Україні за версією GreinTraid
| CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 2900 | |||||||
| Висівки пшеничні | 2900 | |||||||
| Гірчиця | 11100 | |||||||
| Горох | 6475 | 5775 | 6438 | |||||
| Гречка | 14500 | |||||||
| Жито 1 клас | 6500 | |||||||
| Жито 2 клас | 6900 | |||||||
| Жито 3 клас | 220 | |||||||
| Кукурудза | 4831 ↑ 23 | 4275 ↑ 21 | 4500 | 4203 | 165 | 170 | 160 | |
| Льон | 11000 | 10618 | ||||||
| Люпин | 6500 | |||||||
| Макуха соєва | 300 | |||||||
| Нут | 10000 | |||||||
| Овес | 4150 | |||||||
| Олія соняшникова | 18100 ↑ 1550 | 15600 | 700 | |||||
| Просо | 8400 | 7000 | 7375 | |||||
| Пшениця 2 клас | 5672 ↓ 81 | 5201 ↑ 32 | 5380 | 193 ↓ 3 | 202 | |||
| Пшениця 3 клас | 5642 ↓ 88 | 5136 ↑ 5 | 5350 | 192 ↓ 3 | 200 | |||
| пшениця 4 клас | 5508 ↓ 83 | 4967 ↓ 1 | 5200 | 4767 | 188 ↓ 4 | |||
| пшениця 6 клас | 4692 | |||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 395 | |||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 395 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 10350 | 365 | ||||||
| Соєва олія | 680 | |||||||
| Соняшник | 9900 | 8918 ↓ 129 | 9367 | 8336 | ||||
| Сорго біле | 4600 | 3600 | 4164 | |||||
| Сорго червоне | 4650 | 3650 | 4200 | |||||
| Соя | 9150 ↑ 200 | 9804 ↑ 117 | 10550 ↓ 150 | 9539 | 359 ↑ 1 | 365 | 355 | |
| Соя без ГМО | 9500 | 385 | ||||||
| Тритікале | 4500 | |||||||
| Чечевиця | 11000 | |||||||
| шрот соєвий | 300 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 5600 | 193 ↓ 1 | ||||||
| Ячмінь | 4700 ↑ 17 | 4114 | 270 |
Джерело https://agronews.ua